Les avertissements par match
1ère Journée | 04/08/2017 | Entente SSG / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
2ème Journée | 11/08/2017 | Grenoble Foot 38 / Rodez Aveyron | ![]() ![]() | ||
3ème Journée | 18/08/2017 | Boulogne USCO / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
4ème Journée | 25/08/2017 | Grenoble Foot 38 / USL Dunkerque | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5ème Journée | 01/09/2017 | US Créteil Lusitanos / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
6ème Journée | 08/09/2017 | Grenoble Foot 38 / Red Star FC | |||
7ème Journée | 15/09/2017 | Pau FC / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() | ||
8ème Journée | 22/09/2017 | Grenoble Foot 38 / SO Cholet | ![]() ![]() | ||
9ème Journée | 29/09/2017 | Marseille Consolat / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
CDF 5ème tour | 08/10/2017 | ES Valleiry / Grenoble Foot 38 | |||
10ème Journée | 13/10/2017 | Grenoble Foot 38 / US Avranches | |||
CDF 6ème tour | 22/10/2017 | Chasselay MDA / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
11ème Journée | 27/10/2017 | Exempt / Grenoble Foot 38 | |||
12ème Journée | 03/11/2017 | Lyon Duchère / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() | ||
CDF 7ème tour | 11/11/2017 | FC Annecy / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() | ||
13ème Journée | 18/11/2017 | Grenoble Foot 38 / Stade Lavallois | ![]() ![]() | ||
14ème Journée | 24/11/2017 | AS Béziers / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
CDF 8ème tour | 02/12/2017 | Grenoble Foot 38 / Tarbes | |||
15ème Journée | 07/12/2017 | Grenoble Foot 38 / Chambly | ![]() | ||
16ème Journée | 15/12/2017 | Les Herbiers / Grenoble Foot 38 | ![]() | ||
17ème Journée | 20/12/2017 | Grenoble Foot 38 / US Concarneau | ![]() ![]() ![]() | ||
CDF 32ème | 06/01/2018 | GFC Ajaccio / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() | ||
18ème Journée | 12/01/2018 | Rodez Aveyron / Grenoble Foot 38 | ![]() | ||
19ème Journée | 19/01/2018 | Grenoble Foot 38 / Boulogne USCO | ![]() ![]() ![]() | ||
CDF 16ème | 24/01/2018 | ASC Biesheim / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
20ème Journée | 02/02/2018 | Dunkerque / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() | ||
CDF 8ème | 08/02/2018 | Grenoble Foot 38 / RC Strasbourg | ![]() | ||
21ème Journée | 11/02/2018 | Grenoble Foot 38 / US Créteil Lusitanos | ![]() | ||
22ème Journée | 17/02/2018 | Red Star / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
23ème Journée | 23/02/2018 | Grenoble Foot 38 / Pau FC | ![]() ![]() | ||
24ème Journée | 03/03/2018 | SO Cholet / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() | ||
25ème Journée | 09/03/2018 | Grenoble Foot 38 / Marseille Consolat | ![]() ![]() ![]() | ||
26ème Journée | 16/03/2018 | US Avranches / Grenoble Foot 38 | ![]() | ||
27ème Journée | 23/03/2018 | Grenoble Foot 38 / Exempt | |||
28ème Journée | 31/03/2018 | Grenoble Foot 38 / Lyon Duchère | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
29ème Journée | 07/04/2018 | Stade Lavallois / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
30ème Journée | 14/04/2018 | Grenoble Foot 38 / AS Béziers | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
31ème Journée | 20/04/2018 | Chambly / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
32ème Journée | 27/04/2018 | Grenoble Foot 38 / Les Herbiers | ![]() ![]() | ||
33ème Journée | 04/05/2018 | US Concarneau / Grenoble Foot 38 | ![]() | ||
34ème Journée | 11/05/2018 | Grenoble Foot 38 / Entente SSG | ![]() ![]() | ||
Barrage Aller | 22/05/2018 | Grenoble Foot 38 / FBBP 01 | ![]() ![]() ![]() | ||
Barrage Retour | 27/05/2018 | FBBP 01 / Grenoble Foot 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Récapitulatif des avertissements :
![]() ![]() | Coulibaly (J12, J28), | ||
![]() | Sotoca (J4), Vandenabeele (J5), Dady NGoy (J5), Maubleu (J8), Dieng (J23), Abou Demba (J29), Elogo (BA) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delétraz (J4, J5, J7, J13, CDF 16e, J?, J28, J30), Vandenabeele (J2, J12, CDF32e, CDF 16e, J21, J26, J28, J34), | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Elogo (CDF 7e, J14, J25, J28, J30, J31), Sotoca (J?, J?, J17, J18, J19, BA), Abou Demba (J3, J13, J19, CDF 8e, J24, BR), Mayembo (J4, J16, J23, J29, J31, BR), Benet (J9, J14, J20, J25, J34, BR), | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pinto Borges (J7, CDF 7e, J17, J24, J29), Coulibaly (J3, CDF32e, J19, J20, J32), | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Dady NGoy (J1, J4, J9, J30), Bengriba (J1, J8, J29, J31), | ||
![]() ![]() ![]() | Spano Rahou (J15, J17, J?), Guegan (J14, J25, J30), | ||
![]() ![]() | Peuget (J2, J3), Boussaha (J22, BA), | ||
![]() | David (J1), Camara (J9), Dieng (J22), Gherardi (J31), Manaane (J32), Chergui (J33), Maubleu (BR) |
Total

Total

Les avertissements en cours :
![]() | Elogo (BA) | ||
![]() ![]() ![]() | Chergui (J33) | ||
![]() ![]() | Bengriba (J29, J31), Benet (J34, BR), | ||
![]() | Pinto Borges (J29), Guegan (J30), Dady NGoy (J30), Elogo (J31), Gherardi (J31), Coulibaly (J32), Manaane (J32), Vandenabeele (J34), Boussaha (BA), Sotoca (BA), Mayembo (BR), Maubleu (BR), Abou Demba (BR) |
Annexe 2 : Règlement disciplinaire et Barème disciplinaire FFF a écrit:1.3 Le joueur ayant reçu 3 avertissements à l'occasion de 3 matchs différents dans une période
inférieure ou égale à 3 mois (le calcul du délai de prescription étant effectué par la prise en
compte des dates des matchs) est sanctionné d'un match de suspension après décision de
l’organe disciplinaire de première instance.
Ce principe s’applique au sein d’une même pratique, quel que soit le niveau de compétition.
1.4 Lorsqu’un joueur, déjà sous le coup de deux avertissements non révoqués, reçus lors de
rencontres précédentes dans le délai susvisé, fait l’objet d’une sanction ferme consécutive à
son exclusion ou à un rapport d’un officiel, il s’expose à un match de suspension ferme
supplémentaire en sus de celle-ci.
Ces deux avertissements sont dès lors révoqués.
https://www.fff.fr/static/uploads/media ... dbc763.pdf
Jusqu'au 6e tour de coupe de France inclus, il est du ressort de la Ligue d'appliquer les sanctions, la FFF ne les comptabilise pas
Joueurs suspendus :
Sotoca (J4) | 1 match ferme | J5 |
Vandenabeele (J5) | 1 match ferme | J6 |
Dady NGoy (J5) | 2 matchs ferme | J6, J7 |
Delétraz (J7) | 1 match ferme | J9 |
Maubleu (J8) | 4 matchs ferme | J9, CDF 5e, J10, CDF 6e |
Coulibaly (J12) | 1 match ferme | CDF 7e |
Sotoca (J17) | 1 match ferme | CDF 32e |
Spano Rahou (J17) | 1 match ferme | CDF 32e |
Vandenabeele (CDF16e) | 1 match ferme | CDF 8e |
Pinto Borges (CDF 16e) | 1 match ferme | CDF 8e |
Coulibaly (J20) | 1 match ferme | J22 |
Abou Demba (CDF 8e) | 1 match ferme | J23 |
Dieng (J23) | 3 matchs ferme | J24, J25, J26 |
Coulibaly (J28) | 3 matchs ferme | J29, J30, J31 |
Vandenabeele (J28) | 1 match ferme | J30 |
Abou Demba (J29) | 5 matchs ferme | J30, J31, J32, J33, J34 |
Elogo (J30) | 1 match ferme | J32 |
Delétraz (J30) | 1 match ferme | J32 |
Mayembo (J31) | 1 match ferme | J33 |
Chergui (J33) | 1 match ferme | BA |
Elogo (BA) | matchs ferme | BR |