Saint Étienne 0 - 2 Grenoble
3' Benalouane (c.s.c.)
82' Dja Djedje


Grâce a cette belle victoire, nous prenons la 6éme place !2
( +9 sur le premier relégable )
1 | Lyon | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 |
2 | Marseille | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | +9 |
3 | Le Mans | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 |
4 | Bordeaux | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 |
5 | Toulouse | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 |
6 | Grenoble | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 |
7 | Lille | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
8 | Rennes | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 |
9 | Nice | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
10 | Paris-SG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 |
11 | Caen | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 |
12 | Auxerre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
13 | Monaco | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 |
14 | Saint-Etienne | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 |
15 | Nantes | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 |
16 | Nancy | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | -3 |
17 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |
18 | Le Havre | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 |
19 | Valenciennes | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 |
20 | Sochaux | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | -4 |
Flo-38 a écrit:Saint Étienne 0 - 1 Grenoble
3' Benalouane (c.s.c.)
82'
Dja Djedje![]()
![]()
Grâce a cette belle victoire, nous prenons la 6éme place !2
( +9 sur le premier relégable )
Brigade Gratiano a écrit:Mais quand même cela me fait des remord face à nantes. Mais I LOVE
mehdi a écrit:après les leprechauns, on va se faire les bulldogs du Nord .......haahahahahhaha.........trop bon !!!
RDV au SDA mercredi
tiguan a écrit:BRAVO aux copains partis avec 21 cars...on vous a bien entendu à la radio....
mercredi faites du bruit.....au faite c'est à quelle heure ?
Retourner vers Grenoble Foot 38
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités